İSTANBUL (AA) - Rekabette 35'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası ve biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 39 randevuda öne geçen takım, sahadan yalnızca 4 kez mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf 22 kez kazandı, 13 kez berabere kaldı.
Öne geçen takımın yenildiği maçlarBu süreçte 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Kadıköy'de yapılan maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi.
2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle rakibini 3-2 mağlup etti.
Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Vodafone Park'ta gerçekleştirilen karşılaşmada Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Fernandao'nun golüyle öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı.
2022-2023 sezonunda oynanan ve derbi tarihine geçen müsabakada Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan karşılaşmada 1-0 öne geçse de siyah-beyazlılar, 10 kişi kalmasına karşın geriden gelerek müsabakayı 4-2 kazandı.
Fenerbahçe 23, Beşiktaş 14 maçta öne geçtiİki takım arasındaki son 39 karşılaşmada Fenerbahçe 23, Beşiktaş 14 maçta ilk golü atarak öne geçti, sadece 2 müsabaka golsüz sonuçlandı.
Sarı-lacivertliler, öne geçtiği maçların 16'sını kazanırken, 4'ünü beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği 3 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.
Beşiktaş ise rakibi karşısında öne geçtiği 14 karşılaşmadan 6'sını kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 7'sinde eşitliği bozamazken, bir maçı ise puansız tamamladı.
Tarih | Stat | Organizasyon | Sonuç (BJK-FB) | İlk Gol |
29.03.2008 | BJK İnönü | Süper Lig | 1-2 | Alex (FB) |
29.11.2008 | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu | Süper Lig | 1-2 | Selçuk Şahin (FB) |
03.05.2009 | BJK İnönü | Süper Lig | 1-2 | Güiza (FB) |
13.05.2009 | İzmir Atatürk | Türkiye Kupası | 4-2 | Yusuf Şimşek (BJK) |
02.08.2009 | Atatürk Olimpiyat | TFF Süper Kupa | 0-2 | Alex (FB) |
21.11.2009 | BJK İnönü | Süper Lig | 3-0 | Fink (BJK) |
18.04.2010 | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu | Süper Lig | 0-1 | Alex (FB) |
19.09.2010 | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu | Süper Lig | 1-1 | Niang (FB) |
20.02.2011 | BJK İnönü | Süper Lig | 2-4 | Necip Uysal (BJK-Kendi kalesine) |
27.10.2011 | BJK İnönü | Süper Lig | 2-2 | Simao (BJK) |
05.02.2012 | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu | Süper Lig | 0-2 | Yobo (FB) |
29.04.2012 | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu | Süper Lig | 1-2 | Egemen Korkmaz (BJK) |
03.05.2012 | BJK İnönü | Süper Lig | 1-0 | Almeida (BJK) |
07.10.2012 | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu | Süper Lig | 0-3 | Sow (FB) |
03.03.2013 | BJK İnönü | Süper Lig | 3-2 | Sow (FB) |
30.11.2013 | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu | Süper Lig | 3-3 | Olcay Şahan (BJK) |
20.04.2014 | Atatürk Olimpiyat | Süper Lig | 1-1 | Sow (FB) |
02.11.2014 | Atatürk Olimpiyat | Süper Lig | 0-2 | Emenike (FB) |
22.03.2015 | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu | Süper Lig | 0-1 | Sow (FB) |
27.09.2015 | Atatürk Olimpiyat | Süper Lig | 3-2 | Kjaer (FB-Kendi kalesine) |
29.02.2016 | Ülker | Süper Lig | 0-2 | Volkan Şen (FB) |
03.12.2016 | Ülker | Süper Lig | 0-0 | |
05.02.2017 | Vodafone Park | Türkiye Kupası | 0-1 | Van Persie (FB) |
11.05.2017 | Vodafone Park | Süper Lig | 1-1 | Aboubakar (BJK) |
23.09.2017 | Ülker | Süper Lig | 1-2 | Guiliano (FB) |
25.02.2018 | Vodafone Park | Süper Lig | 3-1 | Fernandao (FB) |
01.03.2018 | Vodafone Park | Türkiye Kupası | 2-2 | Negredo (BJK) |
24.09.2018 | Ülker | Süper Lig | 1-1 | Babel (BJK) |
25.02.2019 | Vodafone Park | Süper Lig | 3-3 | Gökhan Gönül (BJK) |
22.12.2019 | Ülker | Süper Lig | 1-3 | Kruse (FB) |
19.07.2020 | Vodafone Park | Süper Lig | 2-0 | Vida (BJK) |
29.11.2020 | Ülker | Süper Lig | 3-4 | Aboubakar (BJK) |
21.03.2021 | Vodafone Park | Süper Lig | 1-1 | Vida (BJK) |
19.12.2021 | Ülker | Süper Lig | 2-2 | Mesut Özil (FB) |
08.05.2022 | Vodafone Park | Süper Lig | 1-1 | Novak (FB) |
02.10.2022 | Vodafone Park | Süper Lig | 0-0 | |
02.04.2023 | Ülker | Süper Lig | 4-2 | Valencia (FB) |
09.12.2023 | Tüpraş | Süper Lig | 1-3 | Dzeko (FB) |
27.04.2024 | Ülker | Süper Lig | 2-1 | Batshuayi (FB) |
Muhabir: Mücahit Hüseyin Eroğul