Dün gece ekranlarda zirve yarışı veren Karagül, Arka Sokaklar, Medcezir, Güldür Güldür Show arasında kıyasıya bir zire mücadelesi yaşandı. İşte sonuçlar

6 Mart 2015 Cuma Tv reytingleri

Cuma gecelerinin istisnasız galibi Karagül zirvedeki yerinin iyice sağlamlaştırdı. İki listenin de galibi oldu. Total'de 9,96, AB'de 7,11 reyting aldı.

Total'de 2. sıraya geldiğimizde Karagül'le aralarında epey reyting farkı olan Arka Sokaklar'ı görüyoruz.Artık ekranların gediklisi olan dizi 5,35  reyting aldı. AB'de aynı başarıyı malesef gösteremeyerek 10. sırada yer  aldı.

Sosyal medya ve yaygın medyada oldukça ilgi gören, adından söz ettiren dizi Medcezir reytinglerde bu beklentiyi karşılayamıyor. 4.51 reyting ile 5. sırada yer alıyor. AB'de ise 4.18 reytşing ile 6. sırada yer alıyor.

AB'ye baktığımızda Güldür Güldür Show ve Kara Ekmek reytingleri ile dikkat çekiyor. Güldür Güldür Show 5,82 reyting ile 2. sırada yer alırken Kara Ekmek 4,73'lük reyting ile 3. sırada .Fatih Portakal Ana Haber Bülteni ile ana haberler arasındaki yarışın galibi olarak Total'de 4,70 reyting ile 3., AB'de ise 4,50 reyting ile 4. sırada yer aldı.

Son olarak; kalabalık konuk listesiyle Beyaz Show'un 3,42 reyting ile 7. sırada yer aldığını görüyoruz.
 
 
TOTAL          
06 MART 2015 - CUMA          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 KARAGUL FOX TV 20:43:52 23:44:55 9,96 24,41
2 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:43:17 23:26:38 5,35 12,84
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX HABER FOX TV 18:59:46 20:00:07 4,70 12,99
4 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:06:59 20:59:49 4,59 11,46
5 MEDCEZIR STAR TV 20:44:00 23:47:25 4,51 11,16
6 STAR ANA HABER STAR TV 18:27:55 19:17:19 4,47 13,55
7 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 20:44:25 23:17:09 4,27 10,23
8 KARA EKMEK ATV 20:42:24 23:47:14 4,03 9,98
9 KARAGUL (OZET) FOX TV 20:00:18 20:43:46 3,96 9,98
10 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 20:00:16 20:44:25 3,83 9,65
11 BENI AFFET STAR TV 17:04:12 18:19:03 3,82 14,86
12 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:01 18:59:41 3,70 14,87
13 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 19:00:04 20:00:30 3,56 9,92
14 ATV ANA HABER ATV 18:52:26 19:53:12 3,30 9,29
15 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:52:07 20:00:05 3,23 9,09
16 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 20:00:43 20:42:49 3,16 7,96
17 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:17:35 20:17:03 3,11 8,29
18 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:34 13:01:21 3,04 19,09
19 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:21:22 18:37:25 2,90 10,59
20 YESIL DENIZ TRT 1 20:41:26 23:00:27 2,81 6,70
21 BEYAZ SHOW KANAL D 23:27:01 25:53:32 2,75 13,44
22 ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI TV8 21:33:40 25:45:44 2,57 8,71
23 UNUTMA BENI FOX TV 15:14:09 16:29:45 2,46 15,78
24 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:38:32 18:44:53 2,42 7,55
25 KARA EKMEK (OZET) ATV 20:00:05 20:42:24 2,37 5,97
26 MEDCEZIR (OZET) STAR TV 20:17:24 20:44:00 2,29 5,69
27 ALIN YAZIM KANAL D 09:27:56 11:00:44 2,19 14,18
28 ELIF KANAL 7 19:46:36 20:43:52 2,19 5,62
29 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 13:30:03 16:35:28 1,97 13,28
30 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:47:35 24:56:05 1,92 8,78
31 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:09:27 20:04:18 1,92 5,20
32 ISTE BENIM STILIM TV8 15:25:53 19:36:30 1,83 7,43
33 HAVA DURUMU ATV 19:55:58 19:56:31 1,69 4,46
34 YESIL DENIZ (OZET) TRT 1 19:55:56 20:41:26 1,65 4,13
35 HAVA DURUMU TRT 1 19:51:42 19:54:23 1,64 4,34
36 ELIF (OZET) KANAL 7 18:49:07 19:46:36 1,63 4,61
37 MARAL (TKR) TV8 19:36:40 21:21:57 1,62 4,11
38 OLUMSUZLER (Y.S) KANALTÜRK 19:42:39 21:42:17 1,62 4,01
39 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:06 18:48:06 1,62 5,57
40 SPOR TRT 1 19:45:40 19:51:42 1,61 4,31
41 EVIM SAHANE KANAL D 15:44:56 17:20:59 1,60 8,57
42 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 07:59:57 09:44:54 1,47 12,39
43 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 18:37:52 18:52:02 1,44 4,46
44 88 DAKIKA (Y.S) SHOW TV 23:17:25 25:23:20 1,38 5,78
45 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:50:20 17:04:12 1,38 6,91
46 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:04 18:27:54 1,37 6,06
47 ASKIN BEDELI STAR TV 13:09:12 14:29:50 1,34 9,33
48 ORMAN KACKINI (Y.S) KANAL 7 20:44:07 22:30:35 1,31 3,10
49 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 23:45:11 26:00:00 1,29 7,58
50 ANA HABER TRT 1 18:58:11 19:32:38 1,28 3,63
51 HABERE DOGRU ATV 18:44:57 18:52:26 1,24 3,78
52 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:51:55 18:58:11 1,23 4,72
53 BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) KANAL D 12:44:27 15:43:45 1,22 8,54
54 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 12:59:37 13:30:03 1,19 8,27
55 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:12:57 19:02:40 1,14 3,59
56 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:58:54 10:00:16 1,12 8,22
57 NECMETTIN NURSACAN'LA CUMA SOHBETLERI KANAL 7 09:32:00 11:48:48 1,08 6,82
58 KEZBAN PARIS'TE (T.S) SHOW TV 16:35:44 18:37:36 1,07 4,39
59 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:30:30 15:14:03 1,07 7,54
60 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:43:57 10:00:30 1,01 10,03
61 ANA OCAGI TRT 1 13:25:08 15:08:26 0,94 6,56
62 CANIM KARDESIM TRT COCUK 16:42:21 17:21:16 0,92 4,50
63 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:40:43 11:09:08 0,88 5,30
64 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:42:01 18:11:34 0,86 3,16
65 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 11:55:38 12:59:21 0,85 5,62
66 ISTE BENIM STILIM OZET TV8 15:10:59 15:25:53 0,83 5,80
67 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:06:04 15:43:42 0,82 5,67
68 ARI MAYA TRT COCUK 12:28:15 13:02:19 0,82 5,53
69 THE WALKING DEAD KANALTÜRK 21:48:32 23:34:46 0,82 2,04
70 OTESIZ INSANLAR (TKR) SAMANYOLU TV 21:00:37 23:07:03 0,82 1,94
71 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA SAMANYOLU TV 23:07:54 24:36:33 0,81 2,75
72 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:50:54 12:27:51 0,79 5,09
73 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:08:45 19:34:36 0,78 2,17
74 YEMEKTEYIZ KANAL D 11:01:07 12:29:51 0,78 4,78
75 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:01:19 11:55:22 0,76 4,62
76 VER FIRINA TV8 13:26:04 15:10:49 0,75 5,23
77 MUHTESEM YUZYIL (TKR) STAR TV 10:00:37 12:15:03 0,75 4,65
78 KUZUCUK TRT COCUK 11:09:32 11:49:31 0,74 4,43
79 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 11:51:46 14:30:14 0,74 5,03
80 ISTE BENIM STILIM OZET TV8 21:22:07 21:33:40 0,74 1,73
81 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:40:30 13:09:12 0,73 5,01
82 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:43:05 09:15:53 0,72 7,89
83 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE MUHABBET SAATI SHOW TV 08:00:06 10:01:03 0,71 5,88
84 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:19:57 19:04:01 0,71 2,23
85 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 16:26:01 16:36:12 0,69 3,78
86 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:44:08 16:19:50 0,69 4,30
87 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 17:21:40 17:41:37 0,68 2,86
88 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 14:09:31 14:59:57 0,67 4,74
89 SONSUZ MERHAMET (TV FILMI) KANAL 7 11:49:14 13:43:42 0,67 4,46
90 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:35:35 19:38:14 0,67 1,83
91 TEL ALI TRT COCUK 19:38:37 19:48:13 0,66 1,79
92 VIKINGLER TRT COCUK 19:54:51 20:17:32 0,64 1,67
93 BIZ IKIMIZ TRT COCUK 08:47:38 09:08:58 0,64 5,52
94 DINOZOR KOVASI TRT COCUK 09:09:22 09:40:15 0,64 4,88
95 IYI FIKIR TRT 1 11:15:16 13:25:02 0,64 4,18
96 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 14:30:06 16:35:42 0,63 4,16
97 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:16:06 09:27:45 0,63 4,85
98 EN GUZEL BOLUM STAR TV 12:15:24 12:25:39 0,63 4,13
99 DEVLET KUSU (T.S) KANAL 7 22:30:55 23:53:20 0,63 1,71
100 TRUVALI HELEN (Y.S) ATV 24:56:21 26:00:00 0,62 5,30
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  AB          
06 MART 2015 - CUMA          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 KARAGUL FOX TV 20:43:52 23:44:55 7,11 18,07
2 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 20:44:25 23:17:09 5,82 14,45
3 KARA EKMEK ATV 20:42:24 23:47:14 4,73 12,05
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX HABER FOX TV 18:59:46 20:00:07 4,50 14,70
5 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 20:00:16 20:44:25 4,26 12,26
6 MEDCEZIR STAR TV 20:44:00 23:47:25 4,18 10,65
7 BEYAZ SHOW KANAL D 23:27:01 25:53:32 3,42 15,94
8 KARAGUL (OZET) FOX TV 20:00:18 20:43:46 3,38 9,72
9 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 19:00:04 20:00:30 3,26 10,77
10 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:43:17 23:26:38 3,21 8,06
11 STAR ANA HABER STAR TV 18:27:55 19:17:19 3,05 11,22
12 ATV ANA HABER ATV 18:52:26 19:53:12 2,98 9,94
13 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:52:07 20:00:05 2,95 9,82
14 MEDCEZIR (OZET) STAR TV 20:17:24 20:44:00 2,84 8,08
15 YESIL DENIZ TRT 1 20:41:26 23:00:27 2,75 7,00
16 ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI TV8 21:33:40 25:45:44 2,68 8,97
17 KARA EKMEK (OZET) ATV 20:00:05 20:42:24 2,56 7,36
18 BENI AFFET STAR TV 17:04:12 18:19:03 2,55 12,74
19 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:01 18:59:41 2,49 12,90
20 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:47:35 24:56:05 2,42 10,35
21 MARAL (TKR) TV8 19:36:40 21:21:57 2,38 6,89
22 HAVA DURUMU ATV 19:55:58 19:56:31 2,28 6,98
23 ALIN YAZIM KANAL D 09:27:56 11:00:44 2,27 18,82
24 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:17:35 20:17:03 2,23 6,92
25 88 DAKIKA (Y.S) SHOW TV 23:17:25 25:23:20 2,11 8,37
26 ISTE BENIM STILIM TV8 15:25:53 19:36:30 2,04 10,54
27 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:06:59 20:59:49 2,03 5,78
28 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 20:00:43 20:42:49 1,93 5,54
29 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:34 13:01:21 1,87 14,91
30 SPOR TRT 1 19:45:40 19:51:42 1,84 5,62
31 EVIM SAHANE KANAL D 15:44:56 17:20:59 1,59 11,58
32 OLUMSUZLER (Y.S) KANALTÜRK 19:42:39 21:42:17 1,51 4,24
33 YESIL DENIZ (OZET) TRT 1 19:55:56 20:41:26 1,51 4,33
34 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 23:45:11 26:00:00 1,41 7,85
35 HAVA DURUMU TRT 1 19:51:42 19:54:23 1,41 4,33
36 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:51:55 18:58:11 1,32 6,48
37 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 18:37:52 18:52:02 1,31 4,95
38 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:38:32 18:44:53 1,28 4,94
39 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 13:30:03 16:35:28 1,28 11,86
40 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:12:57 19:02:40 1,26 4,92
41 HABERE DOGRU ATV 18:44:57 18:52:26 1,21 4,46
42 PRESTIJ (Y.S) TRT 1 23:14:28 25:25:01 1,17 4,84
43 UNUTMA BENI FOX TV 15:14:09 16:29:45 1,16 10,09
44 ANA OCAGI TRT 1 13:25:08 15:08:26 1,07 10,27
45 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:21:22 18:37:25 1,06 4,92
46 ANA HABER TRT 1 18:58:11 19:32:38 1,05 3,55
47 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:43:57 10:00:30 1,04 14,51
48 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:04 18:27:54 1,04 6,05
49 YEMEKTEYIZ KANAL D 11:01:07 12:29:51 0,86 6,79
50 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:35:35 19:38:14 0,86 2,74
51 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:09:27 20:04:18 0,85 2,69
52 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 11:55:38 12:59:21 0,84 7,01
53 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:42:01 18:11:34 0,83 3,96
54 KEZBAN PARIS'TE (T.S) SHOW TV 16:35:44 18:37:36 0,83 4,38
55 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:01:19 11:55:22 0,82 6,40
56 ANNEM SOYLER BEN YAPARIM TRT 1 15:08:32 16:18:39 0,81 7,51
57 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 12:59:37 13:30:03 0,80 7,23
58 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:06:04 15:43:42 0,77 7,52
59 ISTE BENIM STILIM OZET TV8 21:22:07 21:33:40 0,76 1,96
60 IYI FIKIR TRT 1 11:15:16 13:25:02 0,75 6,29
61 ELIF KANAL 7 19:46:36 20:43:52 0,73 2,13
62 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:08:45 19:34:36 0,72 2,41
63 MARAL (TKR-GECE) TV8 25:45:54 26:00:00 0,72 9,39
64 DERBI TARIHI TRT SPOR 21:52:33 21:56:04 0,72 1,80
65 ARI MAYA TRT COCUK 12:28:15 13:02:19 0,70 5,95
66 PIRDINO TRT COCUK 13:22:04 14:08:57 0,68 6,31
67 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:58:54 10:00:16 0,66 6,79
68 VER FIRINA TV8 13:26:04 15:10:49 0,66 6,37
69 CANIM KARDESIM TRT COCUK 16:42:21 17:21:16 0,66 4,33
70 BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) KANAL D 12:44:27 15:43:45 0,64 6,19
71 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:50:20 17:04:12 0,64 4,39
72 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 14:09:31 14:59:57 0,64 6,33
73 ASKIN BEDELI STAR TV 13:09:12 14:29:50 0,62 5,72
74 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:44:08 16:19:50 0,62 5,17
75 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 17:21:40 17:41:37 0,61 3,30
76 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:06 18:48:06 0,61 2,68
77 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 16:26:01 16:36:12 0,60 4,63
78 2. SAYFA KANALTÜRK 08:45:38 10:30:01 0,60 6,12
79 KUCUK HEZARFEN TRT COCUK 13:08:33 13:21:40 0,60 5,33
80 ASLINDA NELER OLUYOR TV8 11:37:24 13:01:04 0,59 4,80
81 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 07:59:57 09:44:54 0,58 6,83
82 UTOPYA PANORAMA TV8 10:30:07 11:37:24 0,57 4,40
83 MUHTESEM YUZYIL (TKR) STAR TV 10:00:37 12:15:03 0,57 4,52
84 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:56 12:44:09 0,56 4,73
85 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:40:30 13:09:12 0,55 4,76
86 TRUVALI HELEN (Y.S) ATV 24:56:21 26:00:00 0,54 4,47
87 BIZ IKIMIZ TRT COCUK 08:47:38 09:08:58 0,53 6,47
88 1'DE SABAH TRT 1 06:39:58 08:52:17 0,52 8,14
89 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:43:05 09:15:53 0,51 7,73
90 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE MUHABBET SAATI SHOW TV 08:00:06 10:01:03 0,51 5,74
91 THE WALKING DEAD KANALTÜRK 21:48:32 23:34:46 0,50 1,26
92 OTESIZ INSANLAR (TKR) SAMANYOLU TV 21:00:37 23:07:03 0,49 1,23
93 ORMAN KACKINI (Y.S) KANAL 7 20:44:07 22:30:35 0,48 1,25
94 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:46:25 10:35:05 0,48 3,98
95 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:50:54 12:27:51 0,48 3,86
96 DINOZOR KOVASI TRT COCUK 09:09:22 09:40:15 0,48 5,34
97 CILLE TRT COCUK 20:23:42 21:01:59 0,47 1,33
98 BENI BOYLE SEV (TKR-GECE) TRT 1 25:27:05 26:00:00 0,46 5,21
99 FUTBOLIST (TKR) TRT SPOR 21:31:00 21:52:33 0,46 1,18
100 ANA HABER KANALTÜRK 18:20:17 19:22:02 0,46 1,69
OGÜNhaber