Dün gece Diriliş Ertuğrul, Survivor All Star ve Poyraz Karayel arasında reyting yarışı yaşandı. İşte sonuçlar ....

22 Nisan 2015 Çarşamba TV reytingleri

Total'de Survivor All Star birinci olurken AB'de birinciliği Diriliş Ertuğrul'a kaptırdı.

Poyraz Karayel her iki listede de 3. sırada yer aldı. Show TV'nin başarılı tek dizisi Yılanların Öcü Total'de 4. sırada yer alırken AB'de aynı başarıyı gösteremeyip 21. sırada yer aldı.

Çarşamba gecelerinin galibi olmayı huy edinen Güzel Köylü seyircisini Survivor All Star'a kaptırdı. Total'de 7. sırada yer alırken, AB'de 8. sırada yer aldı.

Ekranların iddialı yarışması Sesi Çok Güzel Total'de 22. sırada yer alırken AB'de 17. sırada yer aldı.

Kara Para Aşk Total'de 23. sırada yer alırken, 12. sırada yer aldı.

 
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:39:42 22:40:21 8.25 19.22
2 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 20:57:58 23:37:41 5.98 14.04
3 POYRAZ KARAYEL KANAL D 20:43:26 23:32:06 5.21 12.25
4 YILANLARIN OCU SHOW TV 20:45:28 24:28:36 5.15 12.97
5 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:18:11 20:39:42 4.83 13.40
6 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:36 19:59:56 4.82 14.54
7 GUZEL KOYLU STAR TV 20:44:17 23:42:23 4.71 11.16
8 BENI AFFET STAR TV 17:07:32 18:19:07 4.21 17.93
9 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:21 18:59:31 4.10 17.94
10 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:07:17 21:16:11 3.45 8.73
11 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:52 12:58:54 3.44 21.04
12 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:03 19:23:25 3.35 11.38
13 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:23:41 20:18:54 3.23 9.25
14 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 13:30:59 16:38:25 3.14 19.25
15 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 20:06:53 20:57:58 3.07 7.85
16 NINJA 2 (Y.S) KANAL D 23:32:29 25:27:12 3.04 13.56
17 UNUTMA BENI FOX TV 15:08:29 16:30:05 2.98 17.59
18 POYRAZ KARAYEL (OZET) KANAL D 19:59:21 20:43:15 2.92 7.83
19 GUZEL KOYLU (OZET) STAR TV 20:19:15 20:44:17 2.85 7.38
20 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:54 19:59:08 2.84 8.66
21 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:26:10 20:01:40 2.68 8.63
22 SESI COK GUZEL FOX TV 20:56:11 24:10:04 2.67 6.62
23 KARA PARA ASK ATV 20:26:01 23:54:16 2.67 6.48
24 ATV ANA HABER ATV 18:44:46 19:52:56 2.65 8.28
25 SESI COK GUZEL (OZET) FOX TV 20:00:02 20:56:05 2.55 6.67
26 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:34:45 18:37:56 2.34 10.08
27 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:38:21 18:44:32 2.34 8.18
28 KOMEDI TURKIYE TV8 22:40:31 25:01:04 2.13 7.07
29 ALIN YAZIM KANAL D 09:33:41 11:01:37 2.08 13.86
30 ELIF KANAL 7 20:01:33 21:00:01 1.88 4.96
31 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:55:07 24:56:28 1.87 8.72
32 YILANLARIN OCU (OZET) SHOW TV 20:01:51 20:45:28 1.84 4.92
33 ISTE BENIM STILIM TV8 15:24:48 19:17:56 1.82 8.06
34 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 13:00:34 13:30:59 1.74 10.68
35 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:16:19 17:07:32 1.69 9.04
36 HEREDOT CEVDET SAATI TRT 1 19:51:20 20:06:37 1.62 4.57
37 ASKIN BEDELI STAR TV 12:54:31 14:29:43 1.56 9.61
38 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:05:59 20:07:03 1.56 4.59
39 HAVA DURUMU TRT 1 19:47:45 19:50:27 1.54 4.39
40 SUNGURLAR (TKR) SAMANYOLU TV 21:17:01 23:18:30 1.51 3.50
41 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:30:19 15:08:23 1.49 9.37
42 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:49:36 18:58:00 1.40 5.38
43 HAVA DURUMU ATV 19:57:53 19:58:29 1.28 3.57
44 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 11:55:10 13:00:29 1.27 7.51
45 ELIF (OZET) KANAL 7 18:58:10 20:01:33 1.26 3.78
46 KARA PARA ASK (OZET) ATV 20:00:11 20:26:01 1.25 3.45
47 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 12:00:02 14:29:48 1.22 7.43
48 EVIM SAHANE KANAL D 14:56:01 16:34:22 1.20 7.03
49 ANA HABER TRT 1 18:50:18 19:33:25 1.15 3.64
50 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:55:03 09:58:37 1.12 9.26
51 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 23:38:20 25:00:28 1.11 4.54
52 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:02:59 18:52:38 1.11 4.09
53 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:01 10:00:01 1.03 11.94
54 SESI COK GUZEL (TKR) FOX TV 24:12:18 26:00:00 1.01 7.33
55 KUNG FU FUTBOLU (Y.S) SAMANYOLU TV 23:18:43 24:39:38 1.01 3.42
56 ASLA VAZGECMEM (TKR-GECE) SHOW TV 24:28:47 26:00:00 0.99 7.61
57 KARTAL 1 (Y.S) KANALTÜRK 19:53:38 21:39:38 0.92 2.31
58 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:14 11:54:54 0.91 5.61
59 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:13:18 18:20:18 0.89 4.27
60 MUHTESEM YUZYIL (TKR) STAR TV 09:58:58 12:03:51 0.89 5.57
61 EYUP SULTAN YOLCUSU (TV FILMI) KANAL 7 21:02:00 23:21:12 0.86 2.03
62 SERCE SARAYI (TKR) STAR TV 23:42:39 25:39:24 0.85 4.30
63 VER FIRINA TV8 13:54:58 15:14:59 0.84 5.26
64 ANA OCAGI TRT 1 13:26:30 14:55:23 0.84 5.23
65 SUIKAST OYUNLARI (Y.S) KANALTÜRK 21:46:01 23:38:08 0.84 2.00
66 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 15:59:59 18:27:37 0.82 3.81
67 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:33:37 12:54:31 0.81 4.83
68 ELIMIN LEZZETI STAR TV 14:30:04 16:01:25 0.81 5.04
69 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 02:00:00 02:06:22 0.80 11.85
70 KAGIT USTUNDE EVLILIK (TV FILMI) SAMANYOLU TV 12:55:10 14:19:49 0.76 4.70
71 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 10:00:07 11:59:51 0.76 4.70
72 EN GUZEL RUYA (TV FILMI) KANAL 7 16:00:12 17:49:36 0.75 3.85
73 CANIM KARDESIM TRT COCUK 14:14:13 14:42:20 0.73 4.58
74 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 12:46:04 14:55:50 0.73 4.50
75 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 03:26:52 0.72 14.69
76 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 11:01:59 12:29:45 0.70 4.12
77 EN GUZEL BOLUM STAR TV 12:04:12 12:19:14 0.68 4.00
78 UTOPYA PANORAMA TV8 11:44:03 13:12:02 0.67 3.94
79 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:39:27 18:00:17 0.67 2.84
80 PEPEE TRT COCUK 09:46:16 10:40:35 0.66 4.44
81 KIZLAR VE ANNELERI ATV 12:59:15 14:55:13 0.65 4.02
82 SECMENIN SESI TRT 1 18:20:24 18:50:13 0.65 2.34
83 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:14:18 09:33:30 0.64 5.45
84 IYI FIKIR TRT 1 11:25:13 13:26:24 0.64 3.79
85 EMANET VE IHANET (TV FILMI) KANAL 7 11:08:40 12:20:46 0.63 3.77
86 ARI MAYA TRT COCUK 12:25:46 12:59:09 0.62 3.68
87 ISTE BENIM STILIM OZET TV8 15:15:09 15:24:48 0.61 3.80
88 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 09:45:42 11:08:10 0.61 4.08
89 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:10:35 09:39:44 0.61 5.14
90 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 09:25:14 11:25:07 0.60 4.00
91 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:43:05 09:14:06 0.59 7.62
92 ANA HABER 20 TRT HABER 19:58:07 20:21:51 0.58 1.62
93 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:15:05 19:28:10 0.58 1.76
94 BUGUN YILDIZ BENIM SHOW TV 16:38:36 18:13:03 0.58 2.64
95 UTOPYA (TKR) TV8 10:35:27 11:44:03 0.57 3.48
96 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:50 12:45:03 0.57 3.34
97 PEPEE TRT COCUK 13:30:42 14:12:41 0.56 3.48
98 ARAMIZDA KALMASIN TV8 08:00:05 10:35:22 0.56 4.98
99 GOBEK BAGI (TV FILMI) KANAL 7 14:15:05 15:59:46 0.56 3.45
100 PIRDINO TRT COCUK 16:30:43 17:16:10 0.56 2.91
AB
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 20:57:58 23:37:41 9.88 23.68
2 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:39:42 22:40:21 8.49 20.92
3 POYRAZ KARAYEL KANAL D 20:43:26 23:32:06 6.38 15.48
4 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:18:11 20:39:42 5.07 16.53
5 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 20:06:53 20:57:58 4.27 12.47
6 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:36 19:59:56 3.91 14.02
7 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:54 19:59:08 3.59 12.90
8 GUZEL KOYLU STAR TV 20:44:17 23:42:23 3.44 8.35
9 BENI AFFET STAR TV 17:07:32 18:19:07 3.34 17.12
10 KOMEDI TURKIYE TV8 22:40:31 25:01:04 3.25 10.45
11 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:03 19:23:25 3.24 13.06
12 KARA PARA ASK ATV 20:26:01 23:54:16 3.07 7.66
13 NINJA 2 (Y.S) KANAL D 23:32:29 25:27:12 2.97 12.82
14 POYRAZ KARAYEL (OZET) KANAL D 19:59:21 20:43:15 2.83 8.81
15 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:55:07 24:56:28 2.61 11.92
16 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:21 18:59:31 2.39 12.87
17 SESI COK GUZEL FOX TV 20:56:11 24:10:04 2.37 5.94
18 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:26:10 20:01:40 2.12 8.04
19 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:23:41 20:18:54 2.03 6.88
20 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:52 12:58:54 2.02 15.56
21 YILANLARIN OCU SHOW TV 20:45:28 24:28:36 1.98 5.04
22 SESI COK GUZEL (OZET) FOX TV 20:00:02 20:56:05 1.97 5.96
23 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:07:17 21:16:11 1.94 5.57
24 ISTE BENIM STILIM TV8 15:24:48 19:17:56 1.89 10.35
25 ATV ANA HABER ATV 18:44:46 19:52:56 1.88 6.94
26 ALIN YAZIM KANAL D 09:33:41 11:01:37 1.80 15.18
27 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 13:30:59 16:38:25 1.77 15.91
28 UNUTMA BENI FOX TV 15:08:29 16:30:05 1.69 13.76
29 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 23:38:20 25:00:28 1.60 6.44
30 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:38:21 18:44:32 1.53 6.34
31 HEREDOT CEVDET SAATI TRT 1 19:51:20 20:06:37 1.47 5.04
32 GUZEL KOYLU (OZET) STAR TV 20:19:15 20:44:17 1.47 4.37
33 ELIF KANAL 7 20:01:33 21:00:01 1.42 4.32
34 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:34:45 18:37:56 1.41 7.38
35 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 11:55:10 13:00:29 1.32 10.12
36 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:02:59 18:52:38 1.21 5.28
37 SESI COK GUZEL (TKR) FOX TV 24:12:18 26:00:00 1.17 8.25
38 EVIM SAHANE KANAL D 14:56:01 16:34:22 1.05 8.55
39 KARA PARA ASK (OZET) ATV 20:00:11 20:26:01 1.05 3.38
40 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 13:00:34 13:30:59 1.05 9.45
41 HAVA DURUMU ATV 19:57:53 19:58:29 1.04 3.49
42 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:16:19 17:07:32 1.03 7.24
43 HAVA DURUMU TRT 1 19:47:45 19:50:27 1.02 3.50
44 SERCE SARAYI (TKR) STAR TV 23:42:39 25:39:24 1.01 5.00
45 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 15:59:59 18:27:37 1.01 5.79
46 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:13:18 18:20:18 1.00 6.04
47 YILANLARIN OCU (OZET) SHOW TV 20:01:51 20:45:28 0.99 3.05
48 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:14 11:54:54 0.89 6.81
49 IYI FIKIR TRT 1 11:25:13 13:26:24 0.84 6.50
50 ELIF (OZET) KANAL 7 18:58:10 20:01:33 0.83 2.96
51 SENLIKTE BUGUN ANTALYA TRT COCUK 18:59:20 19:14:40 0.83 3.16
52 ASKIN BEDELI STAR TV 12:54:31 14:29:43 0.82 7.40
53 ANA OCAGI TRT 1 13:26:30 14:55:23 0.80 7.51
54 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 12:46:04 14:55:50 0.80 7.31
55 SUNGURLAR (TKR) SAMANYOLU TV 21:17:01 23:18:30 0.78 1.87
56 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:01 10:00:01 0.78 12.52
57 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:05:59 20:07:03 0.78 2.74
58 ANA HABER KANALTÜRK 18:00:40 18:52:02 0.75 3.32
59 ELIMIN LEZZETI STAR TV 14:30:04 16:01:25 0.75 6.91
60 SUIKAST OYUNLARI (Y.S) KANALTÜRK 21:46:01 23:38:08 0.74 1.77
61 PEPEE TRT COCUK 09:46:16 10:40:35 0.73 6.29
62 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:49:36 18:58:00 0.73 3.31
63 ANA HABER TRT 1 18:50:18 19:33:25 0.73 2.72
64 UTOPYA PANORAMA TV8 11:44:03 13:12:02 0.72 5.47
65 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:30:19 15:08:23 0.69 6.57
66 UEFA SAMPIYONLAR LIGI OZETLERI (TKR) TRT SPOR 19:51:24 20:06:36 0.67 2.29
67 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 19:04:16 19:05:45 0.67 2.61
68 ARAMIZDA KALMASIN TV8 08:00:05 10:35:22 0.66 8.24
69 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:15:05 19:28:10 0.66 2.35
70 MUHTESEM YUZYIL (TKR) STAR TV 09:58:58 12:03:51 0.63 4.92
71 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:20:03 19:02:40 0.62 2.61
72 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:10:35 09:39:44 0.61 7.48
73 MILAT (TKR-GECE) TRT 1 25:00:34 26:00:00 0.59 5.46
74 MARAL (TKR-GECE) TV8 25:01:14 26:00:00 0.58 5.57
75 KARTAL 1 (Y.S) KANALTÜRK 19:53:38 21:39:38 0.58 1.64
76 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 11:01:59 12:29:45 0.58 4.31
77 TEL ALI TRT COCUK 19:39:31 19:50:04 0.58 1.96
78 VER FIRINA TV8 13:54:58 15:14:59 0.57 5.40
79 UTOPYA (TKR) TV8 10:35:27 11:44:03 0.57 4.29
80 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:39:27 18:00:17 0.56 2.85
81 DODOHANDO TRT COCUK 19:31:31 19:39:05 0.56 1.95
82 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 09:25:14 11:25:07 0.56 4.69
83 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 03:26:52 0.55 13.78
84 BEDEL (TKR-GECE) ATV 24:57:00 26:00:00 0.54 5.09
85 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 02:00:00 02:06:22 0.53 8.91
86 ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS KANAL D 25:27:30 26:00:00 0.49 5.49
87 KUNG FU FUTBOLU (Y.S) SAMANYOLU TV 23:18:43 24:39:38 0.49 1.60
88 BANA BABA DEDI (TKR-GECE) TV8 02:00:00 02:28:40 0.47 9.36
89 ASLA VAZGECMEM (TKR-GECE) SHOW TV 24:28:47 26:00:00 0.47 3.56
90 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:50 12:45:03 0.47 3.57
91 ISTE BENIM STILIM OZET TV8 15:15:09 15:24:48 0.45 4.22
92 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 12:00:02 14:29:48 0.45 3.79
93 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:55:03 09:58:37 0.44 5.00
94 BUGUN YILDIZ BENIM SHOW TV 16:38:36 18:13:03 0.44 2.47
95 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:14:18 09:33:30 0.43 5.34
96 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:43:05 09:14:06 0.42 7.56
97 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:32:16 16:08:05 0.41 3.32
98 BUNU KONUSALIM KANALTÜRK 23:44:33 24:34:38 0.41 1.58
99 VER FIRINA OZET TV8 13:29:41 13:54:58 0.41 3.78
100 MUTLU OL YETER (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:23:29 0.40 7.04
 
 
 
OGÜNhaber