Ülke genelinde, Ak Parti milletvekili seçimlerinde yeni yüzlere yer verirken, MHP'de ise milletvekilleri aday isimleri pek değişmedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli memleketi Osmaniye'den 1'inci sıradan aday oldu. Mevcut 48 milletvekilinden 43'ü yeniden aday olurken 5 milletvekili ise listede yer almadı.
CHP’de ise parti meclisi toplantısı sonrası milletvekili aday listeleri YSK’ya teslim edildi. Saadet Partisi'ne 23, DEVA Partisi'ne 18, Demokrat Parti'ye 3, Gelecek Partisi'ne 15, İYİ Parti'ye 6 ve Mustafa Sarıgül de 1 olmak üzere toplam 66 kontenjan verildi.CHP'nin aday listesine göre; İYİ Parti ile yapılan fermuar sistemi kapsamında 16 ilde ortak aday çıkartılacak.
16 ilin 9'unda CHP listelerinden seçime girilecek kalan 7 ilde ise İYİ Parti listelerinden seçime girilecek.
Yeşil Sol Parti'nin açıkladığı aday listesinde ise HDP, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) Eş Başkanları ve Eş Sözcüleri de bulunuyor.
***OGÜNhaber olarak sizler için
İzmir İlimizin tüm partilerin milletvekili adaylarını listeledik.
35 İzmir İli 1.Bölge Tüm Partiler Milletvekili Adayları Listesi
| | |
AK PARTİ |
SIRA | ADI | SOYADI |
1 | MEHMET | KASAPOĞU |
2 | MAHMUT ATİLLA | KAYA |
3 | ŞEBNEM | BURSALI |
4 | MEHMET ALİ | ÇELEBİ |
5 | CEMAL | BEKLE |
6 | SAVCI | SAYAN |
7 | ENES | EFENDİOĞLU |
8 | ÖMÜR | ŞANLI |
9 | MEHMET SADIK | TUNÇ |
10 | NİSA | ALPTEKİN |
11 | MEHMET SAİD | BAŞDAŞ |
12 | SELAHATTİN SERDAR | MUÇAY |
13 | BERKAN | YILDIZHAN |
14 | HATİCE YELİZ | KARATAŞ |
| | |
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ |
SIRA | ADI-SOYADI |
1 | | |
2 | ERDEM ÖKSÜZ | |
3 | HAMZA ÇATIR | |
4 | MEHMET ALTUNBAŞ | |
5 | FATİH ESER | |
6 | FAİK CENNET | |
7 | İSMAİL YILMAZ | |
8 | MEHMET DUDU | |
9 | SALİH OKTAY | |
10 | ALİ ŞENER | |
11 | MUSTAFA ESER | |
12 | MEHMET ATEŞ | |
13 | CENGİZ BAŞTÜRK | |
14 | OSMAN ESER | |
| | |
CHP |
SIRA | ADI | SOYADI |
1 | YÜKSEL | TAŞKIN |
2 | AHMET TUNCAY | ÖZKAN |
3 | SEVDA | ERDAN KILIÇ |
4 | MURAT | BAKAN |
5 | EDNAN | ARSLAN |
6 | SEDA | KÂYA ÖSEN |
7 | HAYDAR | ALTINTAŞ |
8 | DEVRİM BARIŞ | ÇELİK |
9 | SEFER | İPEKLİ |
10 | GÜLDEM | ATABAY |
11 | ŞAHBAL | ARAS |
12 | FULYA | ALÇAY |
13 | MEHMET ŞAHİN | FIRAT |
14 | BİRGÜL | DEĞİRMENCİ |
| | |
İYİ PARTİ |
SIRA | ADI | SOYADI |
1 | DURSUN MÜSAVAT | DERVİŞOĞLU |
2 | ÜMİT | ÖZLALE |
3 | ÖZTÜRK | KESKİN |
4 | ÜLKÜ | DOĞAN |
5 | ALİ | TOPÇU |
6 | FİGEN | YILDIRIM |
7 | LÜTFİ İLTERİŞ | ÖNEY |
8 | İSMAİL AYBARS | AKSOY |
9 | ASLAN | SEZGİN |
10 | GİZEM | ALBAŞ |
11 | KAAN | ALTINDAĞ |
12 | MURAT | ÇAKAR |
13 | HASAN | YILDIZ |
14 | GÜLŞAH | SAKAR |
| | |
MEMLEKET PARTİSİ |
SIRA | ADI | SOYADI |
1 | CÜNEYT | OĞUZ |
2 | ALİ TUNÇ | CAN |
3 | GÜLDEREN | ÖZAFACAN ZEĞEREK |
4 | HARUN | DÜŞENKALKAN |
5 | BEYHAN | MUTLU |
6 | BAŞARAN | AKTAN |
7 | İSMAİL | YILDIZ |
8 | TURAN | ÇATAL |
9 | TUFAN | ÖZTÜRK |
10 | AHMET ÖMER | ERKENCİ |
11 | CEM MERİH | YENER |
12 | OLCA ÖMÜR | ARAS |
13 | EFE | YURDAKUL |
14 | FURKAN | MOLLA |
| | |
MHP |
SIRA | ADI-SOYADI |
1 | HASAN KALYONCU | |
2 | BAHADIR BUMİN ÖZARSLAN | |
3 | CİHAN ASLAN | |
4 | SALAHATTİN ŞAHİN | |
5 | UFUK AKSOY | |
6 | SIDIKA TOPAL | |
7 | SALİM ARDUÇLU | |
8 | LOKMAN KIZILÖRENLİ | |
9 | NİHAL BAŞ | |
10 | ALİ DURUT | |
11 | ABDULLAH BATUHAN GÜRBÜZ | |
12 | HÜLYA AYKAÇ | |
13 | HALİT GÖNDÜZ | |
14 | KAYHAN DERYA | |
| | |
YENİDEN REFAH PARTİSİ |
SIRA | ADI-SOYADI |
1 | CEMAL ARIKAN | |
2 | BAKİ MURAT TOP | |
3 | YUSUF DOĞAN | |
4 | ALİ OSMAN KALKAN | |
5 | RUZİYE TAN | |
6 | NURETTİN YAKUT | |
7 | EMRAH UYAN | |
8 | İSMAİL TANAS | |
9 | RAMAZAN DURAN | |
10 | YUNUS TOPRAK | |
11 | NECATİ KAVALCI | |
12 | MERT ERKEZ | |
13 | SAMET KOÇLU | |
14 | ABDURRAHMAN KAYA | |
| | |
YEŞİL SOL PARTİ |
SIRA | ADI | SOYADI |
1 | BURCUGÜL | ÇUBUK |
2 | ABDULMECİT | YILDIRIM |
3 | SEMRA | KIRATLI |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
10 | | |
11 | | |
12 | | |
13 | | |
14 | | |
| | |
ZAFER PARTİSİ |
SIRA | ADI | SOYADI |
1 | FİKRET | BAYIR |
2 | ADNAN | SELVİ |
3 | NECATİ ANIL | SENCER |
4 | MURAT | ATAR |
5 | HATİCE | KIRKIZ |
6 | EGE | TUNCA |
7 | BATUHAN | BARUT |
8 | CEREN | ATAY |
9 | YİĞİT CAN | ÜNSAL |
10 | OSMAN | BİNİCİ |
11 | BAYRAM | BİÇİCİ |
12 | GÜRHAN | GÜRLEROĞLU |
13 | | |
14 | | |
NOT: Parti sıralaması alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir. Listeler partilerin ilettiği ilk listeler ile hazırlanmıştır. İçeriğin okunma tarihindeki listeler ile değişiklik gösterebilir.
Milletvekili seçimlerine katılan 26 parti mevcuttur. Listemiz anketlerde öne çıkan 10 partiyi baz alınarak hazırlanmıştır.